Eğitim Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,005E+09 duygu çiçek İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,87 78,7 92,5     84,91
2,008E+09 Ezgi Köylüoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 44621 82,2 92,5     86,835
2,006E+09 gökhan yılmaz İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,07 70,7 99,5     83,66
2,005E+09 Rahime Buhur İngilizce Öğretmenliği Lisans 28157 77,7 91,5     83,91
2,005E+09 Sibel Soytürk İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,46 84,6 95,5     89,505
Fen Edebiyat Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,008E+09 BENAY SEZER Biyoloji YüksekLisans 24532 90,1 79     85,105
2,005E+09 cansu alapınar Biyoloji Lisans 2,66 76,6 74     75,43
2,005E+09 ÇAĞLAR GÖK Biyoloji Lisans 3,28 82,8 68     76,14
2,006E+09 DİLEK GÖÇER Biyoloji Lisans 2,76 77,6 79,5     78,455
2,006E+09 ELA KANDIRMAZ Biyoloji Lisans 46784 72,8 57     65,69
2,007E+09 Erman Salih İSTİFLİ Biyoloji YüksekLisans 4.00 100 98     99,1
2,005E+09 İrem Nur Yeşilyurt Biyoloji Lisans 2,22 72,2 84,5     77,735
2,006E+09 OYA DELİL Biyoloji Lisans 20121 75,5 60,5     68,75
2,005E+09 petek kucet Biyoloji Lisans 29252 78 64     71,7
2,008E+09 SALİH KAVAK Biyoloji Doktora 3,72 91,6 68,5     81,205
2,005E+09 tuğçe türkoğlu Biyoloji Lisans 39694 80,9 53,5     68,57
2,006E+09 AYŞE GÜLBİN ÖZGER Fizik Doktora 3,53 85,9 77,5     82,12
2,004E+09 Emrumiye Arlı Fizik YüksekLisans 31107 95,5 71     84,475
2,009E+09 Hüsne Dereli Fizik YüksekLisans 2,77 77,7 77,5     77,61
2,008E+09 ilham Nasıroğlu Fizik Doktora 3,54 86,2 78,5     82,735
2,007E+09 Sevinç MANTAR Fizik YüksekLisans 3,29 82,9 58     71,695
2,005E+09 MÜGE İNAT İstatistik Lisans 2,32 73,2 68,5     71,085
2,002E+09 Abdulcebbar Güngörmüş Kimya Lisans 2,03 70,3 89 45   78,715
2,006E+09 Abdulhamit Aydın Kimya Lisans 2,62 76,2 81     78,36
2,005E+09 Fatma Sevim ELBEYLİ Kimya Lisans 3,42 84,2 62     74,21
2,005E+09 MEHMET SERCAN KOLCUOĞLU Kimya Lisans 39694 80,9 52     67,895
2,007E+09 sadet karabulut Kimya Doktora 29646 94,3 56,5     77,29
Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,007E+09 ilknur uymaz Seramik YüksekLisans 4 100 58     81,1
2,006E+09 selda öner Seramik Lisans 2,27 72,7   82   76,885
2,004E+09 FUNDA  MURATOĞLU Tekstil Lisans 34366 79,4 50     66,17
2,005E+09 Zeynep  Kahraman Tekstil Lisans 3,86 95,8 72     85,09
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,008E+09 ARZU KÖKCEN Ekonometri YüksekLisans 45717 82,5 74     78,675
2,004E+09 BADE BAŞKURT Ekonometri Lisans 46054 72,6 66     69,63
2,006E+09 demet hamurcuoğlu Ekonometri YüksekLisans 3 80 59     70,55
2,004E+09 BALAMİR ALTUĞ İktisat Lisans 2,5 75 86,5     80,175
2,008E+09 CEMİL SERHAT  AKIN İktisat Doktora 3 80 85,5     82,475
2,005E+09 Didem  Saygı İktisat Lisans 2,11 71,1 82     76,005
2,005E+09 DUYGU TUBA YALÇINKAYA İktisat Lisans 3,03 80,3 68,5     74,99
2,007E+09 gizem kocabaş İktisat YüksekLisans 32174 78,8 74,5     76,865
2,004E+09 GÖNÜL GÖKÇE ÇINAR İktisat Lisans 2,14 71,4 82,5     76,395
2,003E+09 Onur Yusuf KÜÇÜK İktisat Lisans 2,18 71,8 66,5     69,415
2,004E+09 SEVİNÇ YILDIRIM İktisat Lisans 2,36 73,6 90,5     81,205
2,005E+09 TALİP ÇETİN İktisat Lisans 2,05 70,5 59     65,325
2,007E+09 ABDULKADİR YILDIZ İşletme YüksekLisans 3,31 83,1 91,5     86,88
2,008E+09 Abdurrahman Küçüksönmez İşletme YüksekLisans 41334 81,3 89     84,765
2,005E+09 AHMET HOROZ İşletme Lisans 2,36 73,6 73,5     73,555
2,004E+09 Çağla Altunbüken İşletme Lisans 42401 71,6 87,5     78,755
2,007E+09 Eda Yaşa İşletme Doktora 3,71 91,3 89,5     90,49
2,004E+09 emrah özkeser İşletme Lisans 2,12 71,2 68     69,76
2,004E+09 ERDİNÇ ÇERÇEL İşletme Lisans 12086 73,3 88,5     80,14
2,004E+09 erhan soylu İşletme Lisans 2,12 71,2 78,5     74,485
2,005E+09 GÜLŞAH ROMA İşletme Lisans 39481 80,2 75     77,86
2,007E+09 HALİL DERİNGÖL İşletme YüksekLisans 2,5 75 84     79,05
2,01E+09 Halil  Zaimoğlu İşletme Yüksek Lisans 3,75 92,5 71     82,825
2,005E+09 Mehmet İlkay Anatça İşletme Lisans 28522 77,8 77     77,44
2,004E+09 özge ışık İşletme Lisans 17930 74,9 73     74,045
2,007E+09 TUFAN ÖZSOY İşletme Doktora 3,65 89,3 73,5     82,19
2,005E+09 arda umut saygın Uluslararası İlişkiler Lisans 39724 81 93,5     86,625
2,005E+09 Çağla Mavruk Uluslararası İlişkiler Lisans 2,67 76,7 88,5     82,01
2,006E+09 ELİF TANBUROĞLU Uluslararası İlişkiler Lisans 39602 80,6 73,5     77,405
2,005E+09 İLGE YAKICI Uluslararası İlişkiler Lisans 39755 81,1 58     70,705
2,005E+09 Koray Karayaz Uluslararası İlişkiler Lisans 2,92 79,2 89     83,61
2,005E+09 OĞUZ BERKER İNEÇLİ Uluslararası İlişkiler Lisans 42036 71,5 88     78,925    
2,005E+09 SIDIKA HAKLIKUL Uluslararası İlişkiler Lisans 32509 67,8 55,5     62,265
Devlet Konservatuvarı
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,008E+09 Didem Akyüz Müzik Lisans 3,84 95,2 88     91,96
2,008E+09 Deniz Kaya Müzik YüksekLisans 16862 84,6 80,5     82,755
2,008E+09 MUSTAFA LEVENT TAŞKESEN Sahne Sanatları YüksekLisans 24532 90,1 53     73,405
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,005E+09 Eralp Tokyürekli Çevre Mühendisliği Lisans 2,36 73,6 61     67,93
2,008E+09 GİZEM AKYATAN Çevre Mühendisliği YüksekLisans 27454 92,5 74     84,175
2,005E+09 Gözde ÇELİKEL Çevre Mühendisliği Lisans 2,5 75 61     68,7
2,008E+09 Sevim Miçillioğlu Çevre Mühendisliği YüksekLisans 3,75 92,5 66,5     80,8
2,006E+09 ZAHİT ERGÜN GÜNGÖR Çevre Mühendisliği Lisans 3,22 82,2 62     73,11
2,007E+09 Alicem ÖNCÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 15401 84,2 84,5     84,335
2,007E+09 Berker Kıran Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 44958 72,3 81,5     76,44
2,005E+09 Bilal Ünverdi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 3,19 81,9 84     82,845
2,005E+09 Ercan Bozkaya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,85 78,5 84,5     81,2
2,005E+09 Kasım Zor Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 24504 76,7 95,5     85,16
2,006E+09 mert kartal Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,42 74,2 65,5     70,285
2,006E+09 Semih KAVURUCU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,78 77,8 90 67   83,29
2,006E+09 Veysel Eker Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,08 70,8 79,5     74,715
2,006E+09 Hasret Özdeniz Endüstri Mühendisliği Lisans 2,91 79,1 67,5     73,88
2,005E+09 Mediha Gürel Endüstri Mühendisliği Lisans 28522 77,8 69,5     74,065
2,003E+09 Mehmet Şahin Endüstri Mühendisliği Lisans 3,54 86,2 91     88,36
2,005E+09 MELİSA SIDIKA  KOÇ Endüstri Mühendisliği Lisans 2,67 76,7 69     73,235
2,006E+09 pırıl tekin Endüstri Mühendisliği Lisans 13940 83,8 86     84,79
2,005E+09 erhan uzun Jeoloji Mühendisliği Lisans 2,06 70,6 59     65,38
2,004E+09 Nilda Yalçın Jeoloji Mühendisliği Doktora 31107 95,5 88,5     92,35
2,006E+09 pelin kertmen Maden Mühendisliği Lisans 23043 76,3 64,5     70,99
2,004E+09 lider kadir güleşen Maden Mühendisliği Lisans 2.00 70 52     61,9
2,005E+09 burak turhan Makine Mühendisliği Lisans 2,7 77 76,5     76,775
2,005E+09 Cemil Akbulut Makine Mühendisliği Lisans 2,23 72,3 77,5 69   74,64
2,006E+09 isa onur acem Makine Mühendisliği Lisans 13940 83,8 55     70,84
2,005E+09 Selim Nusret Uysal Makine Mühendisliği Lisans 2,46 74,6 75     74,78
2,006E+09 AYDAN YENİAY Mimarlık Lisans 39601 70,6 61,5     66,505
2,006E+09 CANAN AKSU Mimarlık Lisans 46419 72,7 74,5     73,51
2,005E+09 Sadettin Can  Genç Mimarlık Lisans 39631 70,7 71     70,835
2,005E+09 yeşim bay Mimarlık Lisans 11720 73,2 82,5     77,385
2,005E+09 EREN  ÇETİNTAŞ Tekstil Mühendisliği Lisans 2,46 74,6 69,5 55   72,305
2,005E+09 fahri erce tüfekçi Tekstil Mühendisliği Doktora 2,64 76,4 94,5     84,545
2,006E+09 nedim doğan Tekstil Mühendisliği Lisans 2,47 74,7 78     76,185
2,006E+09 Nida ARAS Tekstil Mühendisliği Lisans 2,25 72,5 74,5     73,4
2,006E+09 semiha ece leblebici Tekstil Mühendisliği Lisans 3,11 81,1 73,5     77,68
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,007E+09 Burcu Avcıbay Ebelik YüksekLisans 21245 87,2 63     76,31
Su Ürünleri Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,005E+09 Abdullatif ÖLÇÜLÜ Su Ürünleri YüksekLisans 32568 96,7 68     83,785    
2,006E+09 Can Uzunağaç Su Ürünleri YüksekLisans 3,5 85 51,5     69,925
2,009E+09 ERHAN ERDOĞAN Su Ürünleri YüksekLisans 2,87 78,7 68     73,885    
2,007E+09 ESRA BALIKÇI Su Ürünleri YüksekLisans 4 100 70     86,5    
2,007E+09 filiz özcan Su Ürünleri YüksekLisans 4 100 66,5     84,925    
2,007E+09 Itri Levent ERKOL Su Ürünleri YüksekLisans 3,93 97,9 96,5     97,27    
2,007E+09 Mehmet KENAR Su Ürünleri YüksekLisans 2,58 75,8 52,5     65,315
2,009E+09 Mustafa ÖZ Su Ürünleri YüksekLisans 3,64 89 61     76,4    
2,004E+09 NİHAL AKTAŞ Su Ürünleri Lisans 3,23 82,3 96     88,465    
2,005E+09 Nurgül Koyuncu Su Ürünleri Doktora 3,96 98,8 86,5     93,265    
2,005E+09 sedat özyurt Su Ürünleri Lisans 45323 72,4 56,5     65,245
2,006E+09 şefik surhan tabakoğlu Su Ürünleri Doktora 3,71 91,3 83,5     87,79    
2,005E+09 ZEYNEP ERÇEN Su Ürünleri Doktora 3,43 84,3 76     80,565    
Tıp Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O. İng. Sınav. Alm. Sınav. Fran. Sınav Ortalama
2,004E+09 abdulvahap oğuz Tıp Lisans 77 77 66,5     72,275