Eğitim Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2005169004 AYŞE GÖKALP Alman Dili Eğitimi Lisans 2,69 76,9   60   68,45
2005169009 BEYHAN YAPICI Alman Dili Eğitimi Lisans 2,67 76,7   76   76,35
2005169014 Didem  Gencer Alman Dili Eğitimi Lisans 2,54 75,4   84   79,7
2005169022 HANDE ÖZDEMİR Alman Dili Eğitimi Lisans 3,37 83,7   75   79,35
2005169025 Hüseyin Erdem Alman Dili Eğitimi Lisans 3,16 81,6   85   83,3
2005169034 NUR  BAYSAL Alman Dili Eğitimi Lisans 2,29 72,9   76   74,45
2005169046 Seyhan Süner Alman Dili Eğitimi Lisans 3,39 83,9   73   78,45
2005169043 Tamer Butur Alman Dili Eğitimi Lisans 2,68 76,8   90   83,4
2005169052 YASEMİN DEĞİRMENCİ Alman Dili Eğitimi Lisans 2,87 78,7   66   72,35
2006931003 Fevzi İnan Dönmez Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği YüksekLisans 3,28 82,8 81,5     82,15
2005489018 GAYE EDİBOĞLU Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği Lisans 3,43 84,3 90,5     87,4
2004394030 Öner Çelik Felsefe Grubu Öğretmenliği Lisans 2,57 75,7 85,5     80,6
2005425016 Hülya Şahantürk Fransızca Öğretmenliği Lisans 3,33 83,3     79 81,15
2005425022 neslihan bostan Fransızca Öğretmenliği Lisans 2,71 77,1     66 71,55
2005425023 Rukiye  Üren Fransızca Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6     78 80,3
2005425048 İHSAN EFENDİOĞLU Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.18 71,8     74 72,9
2005425045 Sema Güldalı Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.05 70,5     61 65,75
2005425002 Ayşegül Doğanberk Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.84 78,4     61 69,7
2005425044 Özlem Yıldız Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.40 74     70 72
2006177003 Ahmet SU İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,38 83,8 90,5     87,15
2004554001 AHMET ÖZDEMİR İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,39 73,9 82,5     78,2
2006554003 ASLIHAN TUĞÇE GÜLER İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 81     80,85
2005554007 Ayşe Esin Tanrıverdi İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,44 84,4 92,5     88,45
2006177017 BEGÜM SIRKINTI İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,41 84,1 95,5     89,8
2006554008 betül uçar İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,02 70,2 68     69,1
2006177026 CEMİLE AKIN İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,85 78,5 80,5     79,5
2006554400 Cemile Bahar  BALABAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,63 88,7 99,5     94,1
2005177027 Derya ILGIN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,31 83,1 84     83,55
2006177031 Didem YILDIRIM İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,45 84,5 87     85,75
2005177031 Dilek Kaplan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 78     79,35
2006177032 DOGAN KARA İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,18 81,8 90,5     86,15
2005177034 duygu çiçek İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,87 78,7 92,5     85,6
2004554023 EDA EROĞLU İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,41 84,1 87     85,55
2005177037 ELİF AYTAÇ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,62 88,4 94,5     91,45
2006177035 ELİF BELLUR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,6 87,8 84     85,9
2006554012 Emre Doğan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6 91,5     87,05
2005177047 ESRA ERDOĞAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,66 89,6 99,5     94,55
2007554010 Ezgi Köylüoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,22 82,2 92,5     87,35
2006177048 Fatma Melike Yıldırım İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,16 81,6 83     82,3
2006177049 FİKRİYE GÜRDOĞAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,02 80,2 82     81,1
2005177067 Funda Omay İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 94,5     87,05
2005554020 gökhan yılmaz İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,07 70,7 99,5     85,1
2006177060 halil ibrahim YAVUZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,66 89,6 97     93,3
2006177063 hasan  ÖZGÜR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,3 83 92,5     87,75
2006554022 HÜLYA YILMAZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,72 91,6 98     94,8
2005177084 IŞIN PELİN OĞUZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,82 78,2 100     89,1
2005177085 ibrahim üstünalp İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,98 79,8 99     89,4
2005177091 Kübra Perçem Öztürk İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,36 83,6 88     85,8
2006177079 mehmet tunaz İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,65 89,3 99,5     94,4
2005177092 meltem akpınar İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,29 82,9 87     84,95
2007177084 murat şevşere İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,46 74,6 85     79,8
2005177102 Mustafa Kozacıoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 91     85,85
2006177085 müge istifli İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 96     87,8
2005177105 MÜRÜVVET ALMAS İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,37 83,7 90,5     87,1
2006177089 onur kadir ural İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,64 89 91,5     90,25
2005177114 osman aydoğar İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,43 84,3 92     88,15
2005554038 özden özcan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,05 80,5 81,5     81
2005177117 Özlem Ügüten İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,32 83,2 84,5     83,85
2006177095 pelin öksüzer İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,49 84,9 92     88,45
2006177094 PELİN DERİNALP İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,21 82,1 89     85,55
2004177113 pınar atasoy İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,31 83,1 92     87,55
2006177096 rabiye gümüş İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,04 80,4 100     90,2
2005177123 Rahime Buhur İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,77 77,7 91,5     84,6
2006177098 samet taşçı İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,48 84,8 76,5     80,65
2006177104 Sema Demir İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 91,5     85,55
2005177133 SEVDA BÜLBÜL İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,37 83,7 88,5     86,1
2005177138 Sibel Soytürk İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,46 84,6 95,5     90,05
2006554036 SONGÜL YEŞİLOVA İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,24 82,4 93,5     87,95
2006554039 tayfun avcuoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,29 82,9 85,5     84,2
2004554058 TUĞBA KIRMIZI İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,11 81,1 80,5     80,8
2006554040 YASEMİN OKUR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6 84     83,3
2007931036 inanç eti Okul Öncesi Öğretmenliği YüksekLisans 4 100 96,5     98,25
2005485027 NADİRE AŞAĞIDERE Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 3,3 83 70     76,5
2007486029 Uğur Ali YILDIRIM Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 3,24 82,4 64,5     73,45
2005442047 Şalibe KORKUT Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans 3,5 85 78     81,5
2005179024 Ezgi Yüksel Resim İş Öğretmenliği Lisans 2,85 78,5 79     78,75
                     
Fen Edebiyat Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2005129006 cansu alapınar Biyoloji Lisans 2,66 76,6 74     75,3
2006128012 CANSU DEVECİ Biyoloji Lisans 2,32 73,2 61     67,1
2005128014 ÇAĞLAR GÖK Biyoloji Lisans 3,28 82,8 68     75,4
2006128017 DİLEK GÖÇER Biyoloji Lisans 2,76 77,6 79,5     78,55
2005129027 İrem Nur Yeşilyurt Biyoloji Lisans 2,22 72,2 84,5     78,35
2006128047 OYA DELİL Biyoloji Lisans 2,55 75,5 60,5     68
2005129047 petek kucet Biyoloji Lisans 2,8 78 64     71
2007913087 SALİH KAVAK Biyoloji Doktora 3,72 91,6 68,5     80,05
2006911164 abdullah iskender Fizik YüksekLisans 3.00 80 69,5     74,75
2005913104 AYŞE GÜLBİN ÖZGER Fizik Doktora 3,53 85,9 77,5     81,7
2003911685 Emrumiye Arlı Fizik YüksekLisans 3,85 95,5 71     83,25
2006911170 gönül dayan Fizik YüksekLisans 3,5 85 72,5     78,75
2008911101 Hüsne Dereli Fizik YüksekLisans 2,77 77,7 77,5     77,6
2007913021 ilham Nasıroğlu Fizik Doktora 3,54 86,2 78,5     82,35
2005140010 EMİNE YAŞAR İstatistik Lisans 2,95 79,5 75     77,25
2005140037 süleyman AKI İstatistik Lisans 2,13 71,3 68,5     69,9
2002144008 Abdulcebbar Güngörmüş Kimya Lisans 2,03 70,3 89 45   79,65
2006145001 Abdulhamit Aydın Kimya Lisans 2,62 76,2 81     78,6
2007911487 AHMET EREM Kimya YüksekLisans 3,23 82,3 81     81,65
2005145010 Buse Yanık Kimya Lisans 2,01 70,1 60,5     65,3
2006911473 FERAY TOPRAKEZER Kimya YüksekLisans 3,37 83,7 59,5     71,6
2007911486 İPEK KILIÇCI Kimya YüksekLisans 3,59 87,5 89,5     88,5
2005145069 Sevtap Oral Kimya Lisans 2,08 70,8 78,5     74,65
2006911462 Ş. Ersen KOLDEMİR Kimya YüksekLisans 2,58 75,8 84     79,9
                     
Güzel Sanatlar Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2006931196 Özen Nasuhoğlu İç Mimarlık YüksekLisans 2,5 75 88,5     81,75
2006318007 Selçuk Onat İç Mimarlık Lisans 2,59 75,9 79     77,45
2005320010 Zeynep  Kahraman Tekstil Lisans 3,86 95,8 72     83,9
                   
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi              
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2007931106 ARZU KÖKCEN Ekonometri YüksekLisans 3,25 82,5 74     78,25
2003195004 aslı keskin Ekonometri Lisans 2,14 71,4 68,5     69,95
2004195007 BADE BAŞKURT Ekonometri Lisans 2,26 72,6 66     69,3
2006931060 Dilek Sönmez Ekonometri YüksekLisans 3,25 82,5 79     80,75
2006195016 Erdal  Asker Ekonometri Lisans 2,25 72,5 67,5     70
2007931108 esra iğde Ekonometri YüksekLisans 3,38 83,8 68     75,9
2006931058 Mehmet Fatih Traş  Ekonometri YüksekLisans 3,38 83,8 98,5     91,15
2005195030 ÖZGÜN ÖZDEMİR Ekonometri Lisans 2,28 72,8 66,5     69,65
2006195038 REYHAN ÖKSÜZOĞLU Ekonometri Lisans 3,37 83,7 73     78,35
2005193004 Ahmet Kara İktisat Lisans 2,96 79,6 89     84,3
2004193015 BALAMİR ALTUĞ İktisat Lisans 2,5 75 86,5     80,75
2005193009 Başar Şeker İktisat Lisans 2,27 72,7 88     80,35
2005193012 burcu mangtay İktisat Lisans 2,73 77,3 63     70,15
2007933041 CEMİL SERHAT  AKIN İktisat Doktora 3 80 85,5     82,75
2006933006 Cengiz Aytun İktisat Doktora 3,17 81,7 60,5     71,1
2005193018 Didem  Saygı İktisat Lisans 2,11 71,1 82     76,55
2005194029 DUYGU TUBA YALÇINKAYA İktisat Lisans 3,03 80,3 68,5     74,4
2005193027 ERKAN