Eğitim Fakültesi
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2005169004 AYŞE GÖKALP Alman Dili Eğitimi Lisans 2,69 76,9   60   68,45
2005169009 BEYHAN YAPICI Alman Dili Eğitimi Lisans 2,67 76,7   76   76,35
2005169014 Didem  Gencer Alman Dili Eğitimi Lisans 2,54 75,4   84   79,7
2005169022 HANDE ÖZDEMİR Alman Dili Eğitimi Lisans 3,37 83,7   75   79,35
2005169025 Hüseyin Erdem Alman Dili Eğitimi Lisans 3,16 81,6   85   83,3
2005169034 NUR  BAYSAL Alman Dili Eğitimi Lisans 2,29 72,9   76   74,45
2005169046 Seyhan Süner Alman Dili Eğitimi Lisans 3,39 83,9   73   78,45
2005169043 Tamer Butur Alman Dili Eğitimi Lisans 2,68 76,8   90   83,4
2005169052 YASEMİN DEĞİRMENCİ Alman Dili Eğitimi Lisans 2,87 78,7   66   72,35
2006931003 Fevzi İnan Dönmez Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği YüksekLisans 3,28 82,8 81,5     82,15
2005489018 GAYE EDİBOĞLU Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğretmenliği Lisans 3,43 84,3 90,5     87,4
2004394030 Öner Çelik Felsefe Grubu Öğretmenliği Lisans 2,57 75,7 85,5     80,6
2005425016 Hülya Şahantürk Fransızca Öğretmenliği Lisans 3,33 83,3     79 81,15
2005425022 neslihan bostan Fransızca Öğretmenliği Lisans 2,71 77,1     66 71,55
2005425023 Rukiye  Üren Fransızca Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6     78 80,3
2005425048 İHSAN EFENDİOĞLU Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.18 71,8     74 72,9
2005425045 Sema Güldalı Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.05 70,5     61 65,75
2005425002 Ayşegül Doğanberk Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.84 78,4     61 69,7
2005425044 Özlem Yıldız Fransızca Öğretmenliği Lisans 2.40 74     70 72
2006177003 Ahmet SU İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,38 83,8 90,5     87,15
2004554001 AHMET ÖZDEMİR İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,39 73,9 82,5     78,2
2006554003 ASLIHAN TUĞÇE GÜLER İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 81     80,85
2005554007 Ayşe Esin Tanrıverdi İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,44 84,4 92,5     88,45
2006177017 BEGÜM SIRKINTI İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,41 84,1 95,5     89,8
2006554008 betül uçar İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,02 70,2 68     69,1
2006177026 CEMİLE AKIN İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,85 78,5 80,5     79,5
2006554400 Cemile Bahar  BALABAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,63 88,7 99,5     94,1
2005177027 Derya ILGIN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,31 83,1 84     83,55
2006177031 Didem YILDIRIM İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,45 84,5 87     85,75
2005177031 Dilek Kaplan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 78     79,35
2006177032 DOGAN KARA İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,18 81,8 90,5     86,15
2005177034 duygu çiçek İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,87 78,7 92,5     85,6
2004554023 EDA EROĞLU İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,41 84,1 87     85,55
2005177037 ELİF AYTAÇ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,62 88,4 94,5     91,45
2006177035 ELİF BELLUR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,6 87,8 84     85,9
2006554012 Emre Doğan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6 91,5     87,05
2005177047 ESRA ERDOĞAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,66 89,6 99,5     94,55
2007554010 Ezgi Köylüoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,22 82,2 92,5     87,35
2006177048 Fatma Melike Yıldırım İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,16 81,6 83     82,3
2006177049 FİKRİYE GÜRDOĞAN İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,02 80,2 82     81,1
2005177067 Funda Omay İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 94,5     87,05
2005554020 gökhan yılmaz İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,07 70,7 99,5     85,1
2006177060 halil ibrahim YAVUZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,66 89,6 97     93,3
2006177063 hasan  ÖZGÜR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,3 83 92,5     87,75
2006554022 HÜLYA YILMAZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,72 91,6 98     94,8
2005177084 IŞIN PELİN OĞUZ İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,82 78,2 100     89,1
2005177085 ibrahim üstünalp İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,98 79,8 99     89,4
2005177091 Kübra Perçem Öztürk İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,36 83,6 88     85,8
2006177079 mehmet tunaz İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,65 89,3 99,5     94,4
2005177092 meltem akpınar İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,29 82,9 87     84,95
2007177084 murat şevşere İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,46 74,6 85     79,8
2005177102 Mustafa Kozacıoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,07 80,7 91     85,85
2006177085 müge istifli İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 96     87,8
2005177105 MÜRÜVVET ALMAS İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,37 83,7 90,5     87,1
2006177089 onur kadir ural İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,64 89 91,5     90,25
2005177114 osman aydoğar İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,43 84,3 92     88,15
2005554038 özden özcan İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,05 80,5 81,5     81
2005177117 Özlem Ügüten İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,32 83,2 84,5     83,85
2006177095 pelin öksüzer İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,49 84,9 92     88,45
2006177094 PELİN DERİNALP İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,21 82,1 89     85,55
2004177113 pınar atasoy İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,31 83,1 92     87,55
2006177096 rabiye gümüş İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,04 80,4 100     90,2
2005177123 Rahime Buhur İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,77 77,7 91,5     84,6
2006177098 samet taşçı İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,48 84,8 76,5     80,65
2006177104 Sema Demir İngilizce Öğretmenliği Lisans 2,96 79,6 91,5     85,55
2005177133 SEVDA BÜLBÜL İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,37 83,7 88,5     86,1
2005177138 Sibel Soytürk İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,46 84,6 95,5     90,05
2006554036 SONGÜL YEŞİLOVA İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,24 82,4 93,5     87,95
2006554039 tayfun avcuoğlu İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,29 82,9 85,5     84,2
2004554058 TUĞBA KIRMIZI İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,11 81,1 80,5     80,8
2006554040 YASEMİN OKUR İngilizce Öğretmenliği Lisans 3,26 82,6 84     83,3
2007931036 inanç eti Okul Öncesi Öğretmenliği YüksekLisans 4 100 96,5     98,25
2005485027 NADİRE AŞAĞIDERE Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 3,3 83 70     76,5
2007486029 Uğur Ali YILDIRIM Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 3,24 82,4 64,5     73,45
2005442047 Şalibe KORKUT Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans 3,5 85 78     81,5
2005179024 Ezgi Yüksel Resim İş Öğretmenliği Lisans 2,85 78,5 79     78,75
                     
Fen Edebiyat Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2005129006 cansu alapınar Biyoloji Lisans 2,66 76,6 74     75,3
2006128012 CANSU DEVECİ Biyoloji Lisans 2,32 73,2 61     67,1
2005128014 ÇAĞLAR GÖK Biyoloji Lisans 3,28 82,8 68     75,4
2006128017 DİLEK GÖÇER Biyoloji Lisans 2,76 77,6 79,5     78,55
2005129027 İrem Nur Yeşilyurt Biyoloji Lisans 2,22 72,2 84,5     78,35
2006128047 OYA DELİL Biyoloji Lisans 2,55 75,5 60,5     68
2005129047 petek kucet Biyoloji Lisans 2,8 78 64     71
2007913087 SALİH KAVAK Biyoloji Doktora 3,72 91,6 68,5     80,05
2006911164 abdullah iskender Fizik YüksekLisans 3.00 80 69,5     74,75
2005913104 AYŞE GÜLBİN ÖZGER Fizik Doktora 3,53 85,9 77,5     81,7
2003911685 Emrumiye Arlı Fizik YüksekLisans 3,85 95,5 71     83,25
2006911170 gönül dayan Fizik YüksekLisans 3,5 85 72,5     78,75
2008911101 Hüsne Dereli Fizik YüksekLisans 2,77 77,7 77,5     77,6
2007913021 ilham Nasıroğlu Fizik Doktora 3,54 86,2 78,5     82,35
2005140010 EMİNE YAŞAR İstatistik Lisans 2,95 79,5 75     77,25
2005140037 süleyman AKI İstatistik Lisans 2,13 71,3 68,5     69,9
2002144008 Abdulcebbar Güngörmüş Kimya Lisans 2,03 70,3 89 45   79,65
2006145001 Abdulhamit Aydın Kimya Lisans 2,62 76,2 81     78,6
2007911487 AHMET EREM Kimya YüksekLisans 3,23 82,3 81     81,65
2005145010 Buse Yanık Kimya Lisans 2,01 70,1 60,5     65,3
2006911473 FERAY TOPRAKEZER Kimya YüksekLisans 3,37 83,7 59,5     71,6
2007911486 İPEK KILIÇCI Kimya YüksekLisans 3,59 87,5 89,5     88,5
2005145069 Sevtap Oral Kimya Lisans 2,08 70,8 78,5     74,65
2006911462 Ş. Ersen KOLDEMİR Kimya YüksekLisans 2,58 75,8 84     79,9
                     
Güzel Sanatlar Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2006931196 Özen Nasuhoğlu İç Mimarlık YüksekLisans 2,5 75 88,5     81,75
2006318007 Selçuk Onat İç Mimarlık Lisans 2,59 75,9 79     77,45
2005320010 Zeynep  Kahraman Tekstil Lisans 3,86 95,8 72     83,9
                   
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi              
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2007931106 ARZU KÖKCEN Ekonometri YüksekLisans 3,25 82,5 74     78,25
2003195004 aslı keskin Ekonometri Lisans 2,14 71,4 68,5     69,95
2004195007 BADE BAŞKURT Ekonometri Lisans 2,26 72,6 66     69,3
2006931060 Dilek Sönmez Ekonometri YüksekLisans 3,25 82,5 79     80,75
2006195016 Erdal  Asker Ekonometri Lisans 2,25 72,5 67,5     70
2007931108 esra iğde Ekonometri YüksekLisans 3,38 83,8 68     75,9
2006931058 Mehmet Fatih Traş  Ekonometri YüksekLisans 3,38 83,8 98,5     91,15
2005195030 ÖZGÜN ÖZDEMİR Ekonometri Lisans 2,28 72,8 66,5     69,65
2006195038 REYHAN ÖKSÜZOĞLU Ekonometri Lisans 3,37 83,7 73     78,35
2005193004 Ahmet Kara İktisat Lisans 2,96 79,6 89     84,3
2004193015 BALAMİR ALTUĞ İktisat Lisans 2,5 75 86,5     80,75
2005193009 Başar Şeker İktisat Lisans 2,27 72,7 88     80,35
2005193012 burcu mangtay İktisat Lisans 2,73 77,3 63     70,15
2007933041 CEMİL SERHAT  AKIN İktisat Doktora 3 80 85,5     82,75
2006933006 Cengiz Aytun İktisat Doktora 3,17 81,7 60,5     71,1
2005193018 Didem  Saygı İktisat Lisans 2,11 71,1 82     76,55
2005194029 DUYGU TUBA YALÇINKAYA İktisat Lisans 3,03 80,3 68,5     74,4
2005193027 ERKAN YILMAZ İktisat Lisans 2,97 79,7 91     85,35
2007931049 Ersin Karaduman İktisat YüksekLisans 2,5 75 82,5     78,75
2006193040 Esra Şimşek  İktisat Lisans 2,08 70,8 80,5     75,65
2005193030 EYÜP SİVRİ İktisat Lisans 2,03 70,3 84,5     77,4
2005193033 FERHAT ARDIÇ İktisat Lisans 2,03 70,3 77     73,65
2006931028 gizem kocabaş İktisat YüksekLisans 2,88 78,8 74,5     76,65
2004193046 GÖNÜL GÖKÇE ÇINAR İktisat Lisans 2,14 71,4 82,5     76,95
2004193050 GÜRÇEM ORANSAY İktisat Lisans 2,73 77,3 60,5     68,9
2004194043 HASAN ÖZDER İktisat Lisans 2,46 74,6 77,5     76,05
2004193054 hüseyin açıkgöz İktisat Lisans 2,48 74,8 70,5     72,65
2004193058 İsmet Atakan Özgüner İktisat Lisans 2,01 70,1 89,5     79,8
2005193073 NEJAT BAYAR İktisat Lisans 2,08 70,8 81     75,9
2006933003 okyay uçan İktisat Doktora 3,44 84,4 86     85,2
2004193080 OLCAY KÖSE İktisat Lisans 2,52 75,2 69     72,1
2003193081 Onur Yusuf KÜÇÜK İktisat Lisans 2,18 71,8 66,5     69,15
2007931059 Recep Macit İktisat YüksekLisans 3.00 80 76,5     78,25
2004193091 recep sürücü İktisat Lisans 2,03 70,3 68     69,15
2004193093 rifat keten İktisat Lisans 2,77 77,7 76     76,85
2004193097 seda sönmezler İktisat Lisans 2,04 70,4 65,5     67,95
2005193102 songül uyma İktisat Lisans 2,25 72,5 60,5     66,5
2004193108 Veysel TOKSOY İktisat Lisans 2,34 73,4 68,5     70,95
2006931122 ABDULKADİR YILDIZ İşletme YüksekLisans 3,31 83,1 91,5     87,3
2007931134 Abdurrahman Küçüksönmez İşletme YüksekLisans 3,13 81,3 89     85,15
2004216001 Abdurrezzak Yiğit İşletme Lisans 2,05 70,5 80,5     75,5
2005216401 AHMET HOROZ İşletme Lisans 2,36 73,6 73,5     73,55
2003217005 Ali Akyüz İşletme Lisans 2,24 72,4 82     77,2
2004216008 Ali İlhan Fırıncıoğulları İşletme Lisans 2,17 71,7 82     76,85
2006933020 Alpaslan YAŞAR İşletme Doktora 3,81 94,3 67     80,65
2006216010 aslı nihal bengüoğulları İşletme Lisans 2,75 77,5 83     80,25
2007931136 Bahadır Toplugül İşletme YüksekLisans 3,5 85 93     89
2006933028 Bilge Akça İşletme Doktora 4 100 96,5     98,25
2006216023 Cihan Ekmekçi İşletme Lisans 2,11 71,1 99,5     85,3
2004216023 Çağla Altunbüken İşletme Lisans 2,16 71,6 87,5     79,55
2007216020 ÇAĞLA ÖZKARDEŞLER İşletme Lisans 2,61 76,1 72,5     74,3
2006933021 Eda Yaşa İşletme Doktora 3,71 91,3 89,5     90,4
2004217027 emrah saybaşılı İşletme Lisans 2,27 72,7 84,5     78,6
2004216033 emrah özkeser İşletme Lisans 2,12 71,2 68     69,6
2004216035 erhan soylu İşletme Lisans 2,12 71,2 78,5     74,85
2007931126 Esra Güvel İşletme YüksekLisans 2,5 75 87,5     81,25
2004216036 fatih doğan İşletme Lisans 2,04 70,4 80     75,2
2004216038 FUAT KALAYCIOĞLU İşletme Lisans 2,06 70,6 73     71,8
2005216038 GÜLŞAH ROMA İşletme Lisans 3,02 80,2 75     77,6
2006931157 HALİL DERİNGÖL İşletme YüksekLisans 2,5 75 84     79,5
2,008E+09 Halil  Zaimoğlu İşletme Yüksek Lisans 3,75 92,5 71     81,75
2006216053 hatice degirmenci İşletme Lisans 2,19 71,9 76     73,95
2005216048 ilyas DENİZ İşletme Lisans 2,6 76 89     82,5
2005216049 inci ahkemoğlu İşletme Lisans 2,71 77,1 80     78,55
2004216060 Mehmet KELEKCİ İşletme Lisans 2,29 72,9 81     76,95
2005216059 mehmet celaleddin bildirici İşletme Lisans 2,07 70,7 75     72,85
2005216061 Mehmet İlkay Anatça İşletme Lisans 2,78 77,8 77     77,4
2006217402 Melis Yener İşletme Lisans 2,07 70,7 73,5     72,1
2007935166 Necdet Kemal EGÜZ İşletme YüksekLisans 3,88 96,4 94,5     95,45
2006216076 Nihal Akkaya İşletme Lisans 2,36 73,6 90,5     82,05
2005216072 nimet mazmanoğlu İşletme Lisans 2,72 77,2 64     70,6
2006216077 Nuket Serin İşletme Lisans 3,5 85 65,5     75,25
2006216079 Onur Can Güler İşletme Lisans 2,03 70,3 91,5     80,9
2007931124 Över GÖZENE İşletme YüksekLisans 2,88 78,8 90     84,4
2004216082 özge ışık İşletme Lisans 2,49 74,9 73     73,95
2007931152 SABAHAT BALLICA İşletme YüksekLisans 3,25 82,5 76     79,25
2005216089 SELMA NACAROĞLU İşletme Lisans 2,86 78,6 61     69,8
2005216091 Serdar ÇELİK İşletme Lisans 2,08 70,8 96,5     83,65
2005217083 Seval RENKAL İşletme Lisans 3,05 80,5 82     81,25
2003216094 şevket parmaksız İşletme Lisans 2,41 74,1 78,5     76,3
2005216096 Şükrü  Biltekin İşletme Lisans 2,05 70,5 62     66,25
2006933019 TUFAN ÖZSOY İşletme Doktora 3,65 89,3 73,5     81,4
2006216119 YÜCEL YÜCEDAĞ İşletme Lisans 2,06 70,6 83,5     77,05
2005216101 zeki karacan İşletme Lisans 2,39 73,9 62     67,95
2004225010 canan kara Maliye Lisans 3,11 81,1 88,5     84,8
2005225011 Gökçe Yıldız Maliye Lisans 2,91 79,1 75,5     77,3
2006636001 Abidin Ceren Uluslararası İlişkiler Lisans 2,29 72,9 86     79,45
2006636027 AKIN YILMAZ Uluslararası İlişkiler Lisans 2,31 73,1 67,5     70,3
2006636004 Damla Nur YILDIZ Uluslararası İlişkiler Lisans 3,07 80,7 68     74,35
2005636006 ELİF TANBUROĞLU Uluslararası İlişkiler Lisans 3,06 80,6 73,5     77,05
2005636011 gizem atalay Uluslararası İlişkiler Lisans 2,94 79,4 90,5     84,95
2004636030 OĞUZ BERKER İNEÇLİ Uluslararası İlişkiler Lisans 2,15 71,5 88     79,75
2006636020 SACİDE BİNAY Uluslararası İlişkiler Lisans 2,38 73,8 67     70,4
2004636034 Seda  Çatak Uluslararası İlişkiler Lisans 3,32 83,2 84,5     83,85
2005636023 Şeyma Biçer Uluslararası İlişkiler Lisans 2,75 77,5 80,5     79
                     
Devlet Konservatuvarı                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2006511112 Bahar Özşen Müzik Lisans 87,1 87,1 87,5     87,3
2007931230 Deniz Kaya Müzik YüksekLisans 3.46 84,6 80,5     82,55
2007511324 Didem Akyüz Müzik Lisans 3,84 95,2 88     91,6
                     
Mühendislik Mimarlık Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2005230005 AYHAN GÜNGÖR Çevre Mühendisliği Lisans 3,03 80,3 79,5     79,9
2006230005 ayhan timur Çevre Mühendisliği Lisans 2,24 72,4 82,5     77,45
2006229013 DÜRDANE ELGİN SARIASLAN Çevre Mühendisliği Lisans 2,68 76,8 81,5     79,15
2005230010 Eralp Tokyürekli Çevre Mühendisliği Lisans 2,36 73,6 61     67,3
2005229020 Gamze Ayhan Çevre Mühendisliği Lisans 2,33 73,3 84,5     78,9
2007911503 GİZEM AKYATAN Çevre Mühendisliği YüksekLisans 3,75 92,5 74     83,25
2005230013 Gözde ÇELİKEL Çevre Mühendisliği Lisans 2,5 75 61     68
2007911511 Muhammet Saim KARAÖMERLİOĞLU Çevre Mühendisliği YüksekLisans 3,75 92,5 68     80,25
2005229032 Nil Ece  Yamanyılmaz Çevre Mühendisliği Lisans 2,38 73,8 75     74,4
2005913031 orkun ibrahim davutluoğlu Çevre Mühendisliği Doktora 3,92 97,6 76,5     87,05
2007911510 Sevim Miçillioğlu Çevre Mühendisliği YüksekLisans 3,75 92,5 66,5     79,5
2006229041 ZAHİT ERGÜN GÜNGÖR Çevre Mühendisliği Lisans 3,22 82,2 62     72,1
2006514032 Alicem ÖNCÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 3,42 84,2 84,5     84,35
2006514002 AYŞE COŞKUN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 16103 74,4 77,5     75,95
2006513006 Berker Kıran Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 44958 72,3 81,5     76,9
2004513005 Bilal Ünverdi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 3,19 81,9 84     82,95
2006513012 derviş serhat tekin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 39784 71,2 68,5     69,85
2004513048 Ercan Bozkaya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,85 78,5 84,5     81,5
2005513014 İlhami Gülşen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 3,24 82,4 61     71,7
2005513016 Kadir Kılınç Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 19391 75,3 75     75,15
2005513023 mert kartal Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,42 74,2 65,5     69,85
2007513031 metehan açıkgöz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 11749 83,2   75   79,1
2005513028 Murat Mustafa SAVRUN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 12451 73,4 62     67,7
2005513036 Semih KAVURUCU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,78 77,8 90 67   83,9
2005513039 Veysel Eker Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans 2,08 70,8 79,5     75,15
2007911332 Ali Süleyman Aslan Endüstri Mühendisliği YüksekLisans 3,64 89 88,5     88,75
2005238033 Canan Öztürk Endüstri Mühendisliği Lisans 3,23 82,3 83,5     82,9
2005238010 GAMZE GİZEM BEKİROĞLU Endüstri Mühendisliği Lisans 2,29 72,9   60   66,45
2006238011 Hasret Özdeniz Endüstri Mühendisliği Lisans 2,91 79,1 67,5     73,3
2005238015 Mediha Gürel Endüstri Mühendisliği Lisans 28522 77,8 69,5     73,65
2005238029 MELİSA SIDIKA  KOÇ Endüstri Mühendisliği Lisans 2,67 76,7 69     72,85
2005238025 OYA BIYIK Endüstri Mühendisliği Lisans 13181 73,6 68,5     71,05
2006238026 pırıl tekin Endüstri Mühendisliği Lisans 13940 83,8 86     84,9
2006238028 selen batuk Endüstri Mühendisliği Lisans 3,13 81,3 76,5     78,9
2006232042 Kerem Öztürk İnşaat Mühendisliği Lisans 2,17 71,7 82,5     77,1
2005232028 MAHMUT ALPER ÖNCEBE İnşaat Mühendisliği Lisans 26724 91,9 89,5     90,7
2007913098 GÜZİDE ÖNAL Jeoloji Mühendisliği Doktora 3,63 88,7 64,5     76,6
2003913527 Nilda Yalçın Jeoloji Mühendisliği Doktora 31107 95,5 88,5     92
2007911346 Zeynep Demiray Jeoloji Mühendisliği YüksekLisans 31837 96,1 79     87,55
2005587041 pelin kertmen Maden Mühendisliği Lisans 23043 76,3 64,5     70,4
2005521052 zeynep okuşlak Maden Mühendisliği Lisans 2,21 72,1 63     67,55
2005257007 burak turhan Makine Mühendisliği Lisans 2,7 77 76,5     76,75
2005257010 Cemil Akbulut Makine Mühendisliği Lisans 2,23 72,3 77,5 69   74,9
2005257012 cihan demir Makine Mühendisliği Lisans 2,65 76,5 71,5     74
2004595017 DENİZ BOZKAYALAR Makine Mühendisliği Lisans 2,43 74,3 86     80,15
2005257035 mustafa yeşilot Makine Mühendisliği Lisans 2,84 78,4 70     74,2
2007911103 SERCAN BİRCAN Makine Mühendisliği YüksekLisans 2,52 75,2 68,5     71,85
2006257055 SÜLEYMAN Bozpinar Makine Mühendisliği Lisans 23774 76,5 77,5     77
2005257048 Süleyman Tekşin Makine Mühendisliği Lisans 2,02 70,2 82     76,1
2005539002 AYDAN YENİAY Mimarlık Lisans 39601 70,6 61,5     66,05
2006539009 BURCU GÖNENBABA Mimarlık Lisans 39510 80,3 87,5     83,9
2005539006 CANAN AKSU Mimarlık Lisans 46419 72,7 74,5     73,6
2006539016 duygu engin Mimarlık Lisans 3,27 82,7 72     77,35
2005499015 Emrah Mehmet Güllüoğlu Mimarlık Lisans 2,3 73 66     69,5
2005499018 Ezgi Bay Mimarlık Lisans 2,67 76,7 77,5     77,1
2004499022 Gülgün Keçelioğlu Mimarlık Lisans 39509 70,3 89,5     79,9
2005499029 KASIM ÇELİK Mimarlık Lisans 45717 82,5 76     79,25
2006539024 MEHMET BUĞRA KANMAZ Mimarlık Lisans 2,34 73,4 84     78,7
2005499034 merve erdoğan Mimarlık Lisans 15373 74,2 75     74,6
2004539033 Sadettin Can  Genç Mimarlık Lisans 39631 70,7 71     70,85
2007911432 ELİF ARI Tekstil Mühendisliği YüksekLisans 17593 84,8 77     80,9
2005263015 EREN  ÇETİNTAŞ Tekstil Mühendisliği Lisans 2,46 74,6 69,5 55   72,05
2003262009 Ertan ÖZGÜR Tekstil Mühendisliği Lisans 2,4 74 96,5     85,25
2005263042 fahri erce tüfekçi Tekstil Mühendisliği Doktora 2,64 76,4 94,5     85,45
2005262024 MUSTAFA ÇİL Tekstil Mühendisliği Lisans 46054 72,6 80     76,3
2006262037 nedim doğan Tekstil Mühendisliği Lisans 2,47 74,7 78     76,35
2006262038 Nida ARAS Tekstil Mühendisliği Lisans 2,25 72,5 74,5     73,5
2006262039 Onur Şeker Tekstil Mühendisliği Lisans 2,71 77,1 67     72,05
2006263036 semiha ece leblebici Tekstil Mühendisliği Lisans 3,11 81,1 73,5     77,3
2005262036 UYGAR COŞKUN Tekstil Mühendisliği Lisans 25600 77 92     84,5
                     
Su Ürünleri Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2004911671 Abdullatif ÖLÇÜLÜ Su Ürünleri YüksekLisans 32568 96,7 68     82,35
2008911140 ERHAN ERDOĞAN Su Ürünleri YüksekLisans 2,87 78,7 68     73,35
2006911312 ESRA BALIKÇI Su Ürünleri YüksekLisans 4 100 70     85
2006911304 filiz özcan Su Ürünleri YüksekLisans 4 100 66,5     83,25
2006911314 Itri Levent ERKOL Su Ürünleri YüksekLisans 3,93 97,9 96,5     97,2
2008911139 Mustafa ÖZ Su Ürünleri YüksekLisans 3,64 89 61     75
2005913109 şefik surhan tabakoğlu Su Ürünleri Doktora 3,71 91,3 83,5     87,4
2004913534 ZEYNEP ERÇEN Su Ürünleri Doktora 3,43 84,3 76     80,15
                     
Tıp Fakültesi                
Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Derecesi G.N.O G.N.O İng. Sın. Alm. Sın. Fra. Sın. Ortalama
2004111001 abdulvahap oğuz Tıp Lisans 77 77 66,5     71,75
2004111552 Ali Kemal Özcan Tıp Lisans 86,6 86,6 86     86,3
2003111005 ALPER OKTAY Tıp Lisans 70,2 70,2 80,5     75,35
2004111016 Azize İpekbayrak Tıp Lisans 73,6 73,6 89,5     81,55
2003111559 CANAN ÇALDIR Tıp Lisans 72,2 72,2 81     76,6
2004111022 CEMAL SELÇUK İŞOĞLU Tıp Lisans 94 94 89     91,5
2003111021 Çiğdem Çınar Tıp Lisans 71,5 71,5 72     71,75
2004923207 Dilek Battal Tıp Doktora 24898 90,4 72     81,2
2003111031 erdal çiçek Tıp Lisans 70 70 71     70,5
2004111045 esin öksüz Tıp Lisans 83 83 73,5     78,25
2003111125 firdevs tuğba bozkurt Tıp Lisans 72,5 72,5 64,5     68,5
2004111053 Funda Özel Tıp Lisans 79,6 79,6 83     81,3
2004111054 Gazi Kutalmış Yaprak Tıp Lisans 85,3 85,3 79,5     82,4
2002111106 gökhan koç Tıp Lisans 65 65 66,5     65,75
2004111066 HATIRA TOPAKLI Tıp Lisans 76,7 76,7 83     79,85
2004111540 İlker Çiçekli Tıp Lisans 85,1 85,1 90     87,55
2003111063 LATİFE  ÖZ Tıp Lisans 76 76 78     77
2003111066 mehmet ateş Tıp Lisans 70,7 70,7 69,5     70,1
2003111071 mehmet emre hanay Tıp Lisans 64,5 64,5 72,5     68,5
2003111560 MELİKSİNA RAHİME ASUTAY Tıp Lisans 70,4 70,4 79,5     74,95
2007921035 MELTEM ULUSOY Tıp YüksekLisans 39571 85 76     80,5
